Descripción
| Motor – Potencia | Potencia nominal CE (ensayada según la norma SAE J1349), a 3.350 rpm (±100): 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cambio de aceite | Sistema de cambio de aceite en 30 segundos Easy Change™ de John Deere | |||
| Motor – Fabricante/modelo | 44N677 (M44) | |||
| Tipo de transmisión | Hidrostática, transmisión dos ruedas motrices | |||
| Transmisión – Control | Dos pedales lado a lado | |||
| Neumáticos traseros | 22 x 9,5-12 | |||
| Tipo de sistema de elevación | Palanca manual con resorte | |||
| Anchura de corte | 122 cm 48 in. |
| Potencia | Potencia nominal CE (ensayada según la norma SAE J1349), a 3.350 rpm (±100): 15 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 724 cc 44,2 cu in. |
|||
| Fabricante/modelo | 44N677 (M44) | |||
| Tipo | Válvulas en cabeza, engrase presurizado, sistema de cambio de aceite en 30 segundos Easy Change | |||
| Cilindros | Bicilíndrico en «V» | |||
| Regulador | Mecánico | |||
| Estrangulador/aceleración | Palanca única con resorte de retorno en el estrangulador | |||
| Método de refrigeración | Aire | |||
| Filtro de aire | Cartucho | |||
| Cambio de aceite | Sistema de cambio de aceite en 30 segundos Easy Change de John Deere |
| Tipo | Gasolina | |||
|---|---|---|---|---|
| Flujo de combustible | Bomba de impulsión, carburador | |||
| Indicador de combustible | En el tablero | |||
| Ubicación del depósito de combustible | Trasera | |||
| Apertura de llenado de combustible | Centro, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Capacidad del depósito de combustible | 9 L 2,4 U.S. gal. |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.