Descripción
| Motor – Potencia | Potencia nominal CE (ensayada según la norma SAE J1349), a 3.050 rpm (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cambio de aceite | Cambio de aceite sin herramientas con filtro reemplazable | |||
| Motor – Fabricante/modelo | 40N877 (M40) | |||
| Tipo de transmisión | Hidrostática, transmisión dos ruedas motrices | |||
| Transmisión – Control | Dos pedales lado a lado | |||
| Neumáticos traseros | 20 x 8-8 | |||
| Tipo de sistema de elevación | Palanca manual con resorte | |||
| Anchura de corte | 107 cm 42 in. |
| Potencia | Potencia nominal CE (ensayada según la norma SAE J1349), a 3.050 rpm (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 656 cc 40 cu in. |
|||
| Fabricante/modelo | 40N877 (M40) | |||
| Tipo | Válvulas en cabeza, lubricación presurizada, filtro de aceite | |||
| Cilindros | Bicilíndrico en «V» | |||
| Regulador | Mecánico | |||
| Estrangulador/aceleración | Palanca única con resorte de retorno en el estrangulador | |||
| Método de refrigeración | Aire | |||
| Filtro de aire | Cartucho | |||
| Cambio de aceite | Cambio de aceite sin herramientas con filtro reemplazable |
| Tipo | Gasolina | |||
|---|---|---|---|---|
| Flujo de combustible | Bomba de impulsión, carburador | |||
| Indicador de combustible | En el tablero | |||
| Ubicación del depósito de combustible | Trasera | |||
| Apertura de llenado de combustible | Centro, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Capacidad del depósito de combustible | 9 L 2,4 U.S. gal. |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.